Vasche di raccolta antisversamento in acciaio con grigliato zincato per fusti
Vasca di raccolta antisversamento a varie capacità di contenimento, da 1 fino a 8 fusti (fino a 217lt. cadauno). Forma quadrata (versione per 1 fusto/4 fusti) oppure rettangolare (versione per 2/3/8 fusti). Costruzione in acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici. Saldatura a tenuta stagna. Grigliato in acciaio zincato, rialzato a filo bordo vasca. Piedi di appoggio al suolo e/o sedi in acciaio zincato per spostamento a vuoto su base piana orizzontale (forche carrello elevatore o transpallet). Targa di collaudo con numero di matricola seriale su singolo pezzo. Capacità di contenimento conforme alle vigenti disposizioni di legge.
Prodotto | Caratteristiche | Capacità (lt) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|
RI-011-0001-01-Z | 1 fusto, con piedi di appoggio | 224 | 800 | 800 | 350+100 |
RI-011-0002-01-Z | 1 fusto, con sedi portaforche | 224 | 800 | 800 | 350+100 |
RI-011-0002-02-Z | 1 fusto, con piedi + sedi | 224 | 800 | 800 | 350+100 |
RI-011-0003-01-Z | 2 fusti, con piedi di appoggio | 241 | 1490 | 730 | 222+100 |
RI-011-0004-01-Z | 2 fusti, con sedi portaforche | 241 | 1490 | 730 | 222+100 |
RI-011-0004-02-Z | 2 fusti, con piedi + sedi | 241 | 1490 | 730 | 222+100 |
RI-011-0005-01-Z | 3 fusti, con piedi di appoggio | 320 | 2000 | 800 | 200+100 |
RI-011-0006-01-Z | 3 fusti, con sedi portaforche | 320 | 2000 | 800 | 200+100 |
RI-011-0006-02-Z | 3 fusti, con piedi + sedi | 320 | 2000 | 800 | 200+100 |
RI-011-0007-01-Z | 4 fusti, con piedi di appoggio | 294 | 1400 | 1400 | 150+100 |
RI-011-0008-01-Z | 4 fusti, con sedi portaforche | 294 | 1400 | 1400 | 150+100 |
RI-011-0008-02-Z | 4 fusti, con piedi + sedi | 294 | 1400 | 1400 | 150+100 |
RI-011-0009-01-Z | 8 fusti, con piedi di appoggio | 700 | 2500 | 1400 | 200+100 |
RI-011-0010-01-Z | 8 fusti, con sedi portaforche | 700 | 2500 | 1400 | 200+100 |
RI-011-0010-02-Z | 8 fusti, con piedi + sedi | 700 | 2500 | 1400 | 200+100 |
Scorri nella versione mobile |
Consulprogett s.r.l. |