Vasche di raccolta antisversamento in acciaio per cisterne
Vasca di raccolta antisversamento a varie capacità di contenimento, da 1/2/3 cisterne. Forma quadrata (versione per 1 cisterna) oppure rettangolare (versione per 2/3 cisterne). Costruzione in acciaio zincato anticorrosione per esposizione permanente agli agenti atmosferici. Saldatura a tenuta stagna. Grigliato in acciaio zincato oppure in polietilene, rialzato a filo bordo vasca. Sedi in acciaio zincato per spostamento a vuoto su base piana orizzontale (forche carrello elevatore o transpallet) e/o piedi di appoggio al suolo. Targa di collaudo con numero di matricola seriale su singolo pezzo. Capacità di contenimento conforme alle vigenti disposizioni di legge.
Prodotto | Caratteristiche | Capacità (lt) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|
RI-011-0011-01-Z | Per 1 cisterna cubica, con grigliato in acciaio zincato e piedi di appoggio | 1078 | 1400 | 1400 | 550+100 |
RI-011-0011-02-Z | Per 1 cisterna cubica, con grigliato in acciaio zincato e sedi portaforche | 1078 | 1400 | 1400 | 550+100 |
RI-011-0012-02-Z | Per 1 cisterna cubica, con grigliato in polietilene e piedi di appoggio | 1078 | 1400 | 1400 | 550+100 |
RI-011-0012-01-Z | Per 1 cisterna cubica, con grigliato in polietilene e sedi portaforche | 1078 | 1400 | 1400 | 550+100 |
RI-011-0015-01-Z | Per 2 cisterne cubiche, con grigliato in acciaio zincato, piedi e sedi | 1050 | 2500 | 1400 | 300+100 |
RI-011-0013-01-Z | Per 2 cisterne cubiche, con grigliato in polietilene, piedi e sedi | 1050 | 2500 | 1400 | 300+100 |
RI-011-0016-01-Z | Per 3 cisterne cubiche, con grigliato in acciaio zincato, piedi e sedi | 1029 | 3500 | 1400 | 210+100 |
RI-011-0014-01-Z | Per 3 cisterne cubiche, con grigliato in polietilene, piedi e sedi | 1029 | 3500 | 1400 | 210+100 |
Scorri nella versione mobile |
Consulprogett s.r.l. |