| Capacità | Sp. Camera INTERNA | Sp. Camera ESTERNA | Øe | Øi | Alt. | Lung. | Peso (Kg.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 4,0 | 4,0 | 1130 | 1100 | 1380 | 1360 | 503 | |
| 1500 | 4,0 | 4,0 | 1130 | 1100 | 1380 | 1860 | 615 | |
| 2000 | 4,0 | 4,0 | 1300 | 1270 | 1550 | 1860 | 669 | |
| 3000 | 4,0 | 4,0 | 1300 | 1270 | 1550 | 2560 | 872 | |
| 4000 | 4,0 | 4,0 | 1460 | 1430 | 1710 | 2600 | 976 | |
| 5000 | 4,0 | 4,0 | 1630 | 1600 | 1880 | 2600 | 1115 | |
| 6000 | 4,0 | 4,0 | 1630 | 1600 | 1880 | 3150 | 1287 | |
| 7000 | 4,0 | 4,0 | 1630 | 1600 | 1880 | 3700 | 1470 | |
| 8000 | 4,0 | 4,0 | 1630 | 1600 | 1880 | 4150 | 1625 | |
| 10000 | 4,0 | 4,0 | 1840 | 1800 | 2080 | 4200 | 1852 | |
| 3000 | 5,0 | 4,0 | 1300 | 1270 | 1550 | 2560 | 961 | |
| 4000 | 5,0 | 4,0 | 1460 | 1430 | 1710 | 2600 | 1114 | |
| 5000 | 5,0 | 4,0 | 1630 | 1600 | 1880 | 2600 | 1266 | |
| 6000 | 5,0 | 4,0 | 1630 | 1600 | 1880 | 3150 | 1455 | |
| 7000 | 5,0 | 4,0 | 1630 | 1600 | 1880 | 3700 | 1660 | |
| 8000 | 5,0 | 4,0 | 1630 | 1600 | 1880 | 4150 | 1835 | |
| 10000 | 5,0 | 4,0 | 1840 | 1800 | 2080 | 4200 | 2062 | |
| 12000 | 5,0 | 4,0 | 1840 | 1800 | 2080 | 4950 | 2409 | |
| 15000 | 5,0 | 4,0 | 1840 | 1800 | 2080 | 6200 | 2941 | |
| 20000 | 5,0 | 4,0 | 2290 | 2250 | 2550 | 5500 | 3377 | |
| 10000 | 5,0 | 5,0 | 1840 | 1800 | 2080 | 4200 | 2307 | |
| 12000 | 5,0 | 5,0 | 1840 | 1800 | 2080 | 4950 | 2653 | |
| 15000 | 5,0 | 5,0 | 1840 | 1800 | 2080 | 6200 | 3233 | |
| 15000 | 5,0 | 5,0 | 2290 | 2250 | 2550 | 4250 | 2996 | |
| 20000 | 5,0 | 5,0 | 2290 | 2250 | 2550 | 5500 | 3706 | |
| 25000 | 5,0 | 5,0 | 2540 | 2500 | 2780 | 5540 | 4223 | |
| 30000 | 5,0 | 5,0 | 2540 | 2500 | 2780 | 6540 | 4837 | |
| 15000 | 6,0 | 5,0 | 2290 | 2250 | 2550 | 4250 | 3292 | |
| 20000 | 6,0 | 5,0 | 2290 | 2250 | 2550 | 5500 | 4082 | |
| 25000 | 6,0 | 5,0 | 2540 | 2500 | 2780 | 5540 | 4600 | |
| 30000 | 6,0 | 5,0 | 2540 | 2500 | 2780 | 6540 | 5277 | |
| 20000 | 6,0 | 6,0 | 2290 | 2250 | 2550 | 5500 | 4461 | |
| 25000 | 6,0 | 6,0 | 2540 | 2500 | 2780 | 5540 | 5014 | |
| 30000 | 6,0 | 6,0 | 2540 | 2500 | 2780 | 6540 | 5747 |
Le immagini contenute nel presente sito sono rappresentative e non vincolano il fornitore nè per la forma costruttiva nè per il colore. Consulprogett ha piena facoltà di apportare modifiche o sostituire i prodotti senza preavviso. Dove non diversamente specificato le misure sono intese in mm.
PRODUZIONE ATTREZZATURE PER:
Consulprogett srl progetta e costruisce contenitori speciali per RAEE: Tubi neon, Pile e batterie, Lampade, Telefonini e Apparecchiature elettroniche dismesse.
Consulprogett srl produce diversi modelli di contenitori per la raccolta di pile e batterie usate. I nostri contenitori sono modelli unici depositati e a norma di legge.
Consulprogett srl realizza contenitori per la raccolta di oli usati vegetali e minerali in diverse capacità e modelli, adatti ad ogni esigenza.