| Capacità | Diam. | Alt. | Disp. acciaio inox 316L |
|---|---|---|---|
| 125 | 500 | 880 | sì |
| 200 | 500 | 1255 | sì |
| 300 (Ø 500) | 500 | 1780 | sì |
| 300 (Ø 600) | 600 | 1360 | sì |
| 500 | 650 | 1590 | sì |
| 750 | 750 | 1915 | sì |
| 1000 | 850 | 1890 | sì |
| 1500 | 1100 | 1900 | sì |
| 2000 | 1100 | 2400 | sì |
| 3000 | 1270 | 2620 | sì |
| 4000 | 1430 | 2670 | sì |
| 5000 | 1600 | 2660 | sì |
| 6000 | 1600 | 3275 | no |
| 8000 | 1600 | 4275 | no |
| 10000 | 1600 | 5235 | no |
Le immagini contenute nel presente sito sono rappresentative e non vincolano il fornitore nè per la forma costruttiva nè per il colore. Consulprogett ha piena facoltà di apportare modifiche o sostituire i prodotti senza preavviso. Dove non diversamente specificato le misure sono intese in mm.
PRODUZIONE ATTREZZATURE PER:
Consulprogett srl progetta e costruisce contenitori speciali per RAEE: Tubi neon, Pile e batterie, Lampade, Telefonini e Apparecchiature elettroniche dismesse.
Consulprogett srl produce diversi modelli di contenitori per la raccolta di pile e batterie usate. I nostri contenitori sono modelli unici depositati e a norma di legge.
Consulprogett srl realizza contenitori per la raccolta di oli usati vegetali e minerali in diverse capacità e modelli, adatti ad ogni esigenza.