HomeProdottiDisinquinamento
a:4:{s:12:"originalname";s:14:"acqua_rain.jpg";s:3:"alt";s:0:"";s:5:"title";s:0:"";s:4:"desc";s:0:"";}
string(102) "a:4:{s:12:"originalname";s:14:"acqua_rain.jpg";s:3:"alt";s:0:"";s:5:"title";s:0:"";s:4:"desc";s:0:"";}"
l_acqua_rain.jpg

Scarica il PDF

Acqua Rain

Pompa interna kW 0,55
VolumeLargh cmLung cmAlt cmCoperchi n°Portata nominale max/minPrevalenza mTubazione Ø in mmTubazione Ø out pollici
2000 130 130 180 25 & 45 20 - 75 43,4 - 15,9 125 1”
3600 170 250 186 1 x70 20 - 75 43,4 - 15,9 125 1”
5275 200 250 200 1 x70 20 - 75 43,4 - 15,9 125 1”
10000 200 400 236 1 x70 20 - 75 43,4 - 15,9 160 1”
15000 200 600 236 3 x70 20 - 75 43,4 - 15,9 160 1”
20000 200 770 236 4 x70 20 - 75 43,4 - 15,9 160 1”
25000 200 940 236 5 x70 20 - 75 43,4 - 15,9 160 1”
30000 200 1110 236 6 x70 20 - 75 43,4 - 15,9 160 1”
35000 200 1280 236 7 x70 20 - 75 43,4 - 15,9 160 1”
Pompa interna kW 0,75
VolumeLargh cmLung cmAlt cmCoperchi n°Portata nominale max/minPrevalenza mTubazione Ø in mmTubazione Ø out pollici
2000 130 130 180 25 & 45 20 - 75 56,7 - 21,7 125 1”
3600 170 250 186 1 x70 20 - 75 56,7 - 21,7 125 1”
5275 200 250 200 1 x70 20 - 75 56,7 - 21,7 125 1”
10000 200 400 236 1 x70 20 - 75 56,7 - 21,7 160 1”
15000 200 600 236 3 x70 20 - 75 56,7 - 21,7 160 1”
20000 200 770 236 4 x70 20 - 75 56,7 - 21,7 160 1”
25000 200 940 236 5 x70 20 - 75 56,7 - 21,7 160 1”
30000 200 1110 236 6 x70 20 - 75 56,7 - 21,7 160 1”
35000 200 1280 236 7 x70 20 - 75 56,7 - 21,7 160 1”
Pompa interna kW 1,1
VolumeLargh cmLung cmAlt cmCoperchi n°Portata nominale max/minPrevalenza mTubazione Ø in mmTubazione Ø out pollici
2000 130 130 180 25 & 45 20 - 75 77,6 - 31,7 125 1”
3600 170 250 186 1 x70 20 - 75 77,6 - 31,7 125 1”
5275 200 250 200 1 x70 20 - 75 77,6 - 31,7 125 1”
10000 200 400 236 1 x70 20 - 75 77,6 - 31,7 160 1”
15000 200 600 236 3 x70 20 - 75 77,6 - 31,7 160 1”
20000 200 770 236 4 x70 20 - 75 77,6 - 31,7 160 1”
25000 200 940 236 5 x70 20 - 75 77,6 - 31,7 160 1”
30000 200 1110 236 6 x70 20 - 75 77,6 - 31,7 160 1”
35000 200 1280 236 7 x70 20 - 75 77,6 - 31,7 160 1”
Pompa esterna kW 0,55
VolumeLargh cmLung cmAlt cmCoperchi n°Portata nominale max/minPrevalenza mTubazione Ø in mmTubazione Ø out pollici
2000 130 130 180 25 & 45 20 - 60 32 - 19 125 1”
3600 170 250 186 1 x70 20 - 60 32 - 19 125 1”
5275 200 250 200 1 x70 20 - 60 32 - 19 125 1”
10000 200 400 236 1 x70 20 - 60 32 - 19 160 1”
15000 200 600 236 3 x70 20 - 60 32 - 19 160 1”
20000 200 770 236 4 x70 20 - 60 32 - 19 160 1”
25000 200 940 236 5 x70 20 - 60 32 - 19 160 1”
30000 200 1110 236 6 x70 20 - 60 32 - 19 160 1”
35000 200 1280 236 7 x70 20 - 60 32 - 19 160 1”
Pompa esterna kW 0,75
VolumeLargh cmLung cmAlt cmCoperchi n°Portata nominale max/minPrevalenza mTubazione Ø in mmTubazione Ø out pollici
2000 130 130 180 25 & 45 20 - 60 38 - 26 125 1”
3600 170 250 186 1 x70 20 - 60 38 - 26 125 1”
5275 200 250 200 1 x70 20 - 60 38 - 26 125 1”
10000 200 400 236 1 x70 20 - 60 38 - 26 160 1”
15000 200 600 236 3 x70 20 - 60 38 - 26 160 1”
20000 200 770 236 4 x70 20 - 60 38 - 26 160 1”
25000 200 940 236 5 x70 20 - 60 38 - 26 160 1”
30000 200 1110 236 6 x70 20 - 60 38 - 26 160 1”
35000 200 1280 236 7 x70 20 - 60 38 - 26 160 1”
Pompa esterna kW 1,1
VolumeLargh cmLung cmAlt cmCoperchi n°Portata nominale max/minPrevalenza mTubazione Ø in mmTubazione Ø out pollici
2000 130 130 180 25 & 45 20 - 70 46 - 30 125 1”
3600 170 250 186 1 x70 20 - 70 46 - 30 125 1”
5275 200 250 200 1 x70 20 - 70 46 - 30 125 1”
10000 200 400 236 1 x70 20 - 70 46 - 30 160 1”
15000 200 600 236 3 x70 20 - 70 46 - 30 160 1”
20000 200 770 236 4 x70 20 - 70 46 - 30 160 1”
25000 200 940 236 5 x70 20 - 70 46 - 30 160 1”
30000 200 1110 236 6 x70 20 - 70 46 - 30 160 1”
35000 200 1280 236 7 x70 20 - 70 46 - 30 160 1”

Le immagini contenute nel presente sito sono rappresentative e non vincolano il fornitore nè per la forma costruttiva nè per il colore. Consulprogett ha piena facoltà di apportare modifiche o sostituire i prodotti senza preavviso. Dove non diversamente specificato le misure sono intese in mm.

Contenitori RAEE

NeonConsulprogett srl progetta e costruisce contenitori speciali per RAEE: Tubi neon, Pile e batterie, Lampade, Telefonini e Apparecchiature elettroniche dismesse.

Leggi...

Raccolta Pile Usate

pileConsulprogett srl produce diversi modelli di contenitori per la raccolta di pile e batterie usate. I nostri contenitori sono modelli unici depositati e a norma di legge.

Leggi...

Raccolta Oli Vegetali


Consulprogett srl realizza contenitori per la raccolta di oli usati vegetali e minerali in diverse capacità e modelli, adatti ad ogni esigenza. 

Leggi...