HomeProdottiDisinquinamento
a:4:{s:12:"originalname";s:13:"carwash-1.png";s:3:"alt";s:0:"";s:5:"title";s:0:"";s:4:"desc";s:0:"";}
string(101) "a:4:{s:12:"originalname";s:13:"carwash-1.png";s:3:"alt";s:0:"";s:5:"title";s:0:"";s:4:"desc";s:0:"";}"
l_

Scarica il PDF

CAR WASH

N. FosseN. AUTOConsumo idrico lt/giornoportata max istantanea lt/seclarg.lung.alt.tubiH inH outPotenza Watt
3 0-10 1500 2 1300 4400 1800 125 1580 1530 63
3 10-20 3000 2 1700 5800 1800 125 1580 1530 112
3 20-30 4500 2 1700 5800 2100 125 1860 1800 112
3 30-50 7500 3 2000 5100 2400 160 2150 2100 224
3 50-100 15000 6 2000 8500 2400 160 2150 2100 336
3 100-150 22500 8 2000 12800 2400 160 2150 2100 560
N. FosseN. AUTOConsumo idrico lt/giornoportata max istantanea lt/seclarg.lung.alt.tubiH inH outPotenza Watt
4 0-10 1500 2 1300 5200 1800 125 1580 1530 400
4 10-20 3000 2 1700 5200 1800 125 1580 1530 440
4 20-30 4500 2 1700 5500 2100 125 1860 1800 440
4 30-50 7500 3 1700 5200 2400 160 2150 2100 560
4 50-100 15000 6 2000 10500 2400 160 2150 2100 670
4 100-150 22500 8 2000 14800 2400 160 2150 2100 560
N. FosseN. AUTOConsumo idrico lt/giornoportata max istantanea lt/seclarg.lung.alt.tubiH inH outPotenza WattTipo I colonnaDim I colonna polliciTipo II colonnaDim II colonna polliciportata max mc/hfiltro cartuccia
4 0-10 1500 2 1300 6200 1800 125 1580 1530 670 fsq 10x30 fca 10x44 0.15 80 µm
4 10-20 3000 2 1700 6200 1800 125 1580 1530 715 fsq 10x44 fca 14x52 0.3 80 µm
4 20-30 4500 2 1700 6500 2100 125 1860 1800 715 fqa 16x65 fca 16x65 0.6 80 µm
4 30-50 7500 3 2000 7500 2400 160 2150 2100 830 fqa 24x72 fca 24x72 1.5 80 µm
4 50-100 15000 6 2000 11500 2400 160 2150 2100 940 fqa 30x72 fca 30x72 3 80 µm
4 100-150 22500 8 2000 19200 2360 160 1870 1820 1150 fqa 30x72 fca 36x72 3 80 µm

Le immagini contenute nel presente sito sono rappresentative e non vincolano il fornitore nè per la forma costruttiva nè per il colore. Consulprogett ha piena facoltà di apportare modifiche o sostituire i prodotti senza preavviso. Dove non diversamente specificato le misure sono intese in mm.

Contenitori RAEE

NeonConsulprogett srl progetta e costruisce contenitori speciali per RAEE: Tubi neon, Pile e batterie, Lampade, Telefonini e Apparecchiature elettroniche dismesse.

Leggi...

Raccolta Pile Usate

pileConsulprogett srl produce diversi modelli di contenitori per la raccolta di pile e batterie usate. I nostri contenitori sono modelli unici depositati e a norma di legge.

Leggi...

Raccolta Oli Vegetali


Consulprogett srl realizza contenitori per la raccolta di oli usati vegetali e minerali in diverse capacità e modelli, adatti ad ogni esigenza. 

Leggi...