| Portata lt/sec | Piazzale Scoperto mq | Piazzale Coperto mq | N° posti auto | Volume | lung. | larg. | alt. | Ø tubi | H in | H out | Ø tappi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 160 | 800 | 40 | 800 | 1300 | 1300 | 900 | 100 | 670 | 650 | 250 & 450 |
| 2.3 | 230 | 1150 | 57 | 1200 | 1300 | 1300 | 1150 | 100 | 880 | 850 | 250 & 450 |
| 3.1 | 310 | 1550 | 77 | 1600 | 1300 | 1300 | 1600 | 100 | 1280 | 1250 | 250 & 450 |
| 4 | 400 | 2000 | 100 | 2000 | 1300 | 1300 | 1800 | 100 | 1580 | 1550 | 250 & 450 |
| 4.4 | 440 | 2200 | 110 | 2250 | 1300 | 1300 | 2100 | 100 | 1780 | 1750 | 250 & 450 |
| 6.8 | 680 | 3400 | 170 | 3500 | 1700 | 1700 | 1800 | 125 | 1580 | 1550 | 250 & 450 |
| 7.8 | 780 | 3900 | 195 | 4000 | 1700 | 1700 | 2100 | 125 | 1870 | 1850 | 250 & 450 |
| 9.8 | 980 | 4900 | 245 | 5000 | 2500 | 2000 | 2000 | 125 | 1580 | 1550 | 700 |
| 11.7 | 1170 | 5850 | 292 | 6000 | 3650 | 1700 | 1860 | 160 | 1450 | 1430 | 3 x 700 |
| 15 | 1500 | 7500 | 375 | 7800 | 4800 | 1700 | 1860 | 160 | 1450 | 1430 | 4 x 700 |
| 20 | 2000 | 10000 | 500 | 10000 | 4300 | 2000 | 1360 | 200 | 1870 | 1850 | 2 x 700 |
Le immagini contenute nel presente sito sono rappresentative e non vincolano il fornitore nè per la forma costruttiva nè per il colore. Consulprogett ha piena facoltà di apportare modifiche o sostituire i prodotti senza preavviso. Dove non diversamente specificato le misure sono intese in mm.
PRODUZIONE ATTREZZATURE PER:
Consulprogett srl progetta e costruisce contenitori speciali per RAEE: Tubi neon, Pile e batterie, Lampade, Telefonini e Apparecchiature elettroniche dismesse.
Consulprogett srl produce diversi modelli di contenitori per la raccolta di pile e batterie usate. I nostri contenitori sono modelli unici depositati e a norma di legge.
Consulprogett srl realizza contenitori per la raccolta di oli usati vegetali e minerali in diverse capacità e modelli, adatti ad ogni esigenza.