| Piazzale Mq. | scolmatore lt | larg. | lung. | alt. | accumulo lt | deoliatore lt | Ø | lungh | alt | H pioggia | pioggia Mc | Tubi | pendenza % | H in | H out | Potenza impegnata kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 300 | 730 | 730 | 850 | 1850 | 1850 | 1700 | 2500 | 1830 | 5 | 1.8 | 125 | 0.2 | 1400 | 1400 | 0.3 |
| 385 | 300 | 730 | 730 | 850 | 4250 | 1850 | 1700 | 3650 | 1830 | 5 | 4.25 | 125 | 0.6 | 1400 | 1400 | 0.3 |
| 450 | 300 | 730 | 730 | 850 | 5000 | 5000 | 2000 | 4300 | 2360 | 5 | 5 | 125 | 0.8 | 1850 | 1850 | 0.3 |
| 900 | 500 | 900 | 680 | 1200 | 10000 | 5000 | 2000 | 6000 | 2360 | 5 | 10 | 160 | 1 | 1850 | 1850 | 0.3 |
| 1350 | 500 | 900 | 680 | 1200 | 15000 | 5000 | 2000 | 7700 | 2360 | 5 | 15 | 160 | 2 | 1850 | 1850 | 0.3 |
| 1800 | 500 | 900 | 680 | 1200 | 20000 | 5000 | 2000 | 9400 | 2360 | 5 | 20 | 200 | 0.8 | 1850 | 1850 | 0.3 |
| 2250 | 500 | 900 | 680 | 1200 | 25000 | 5000 | 2000 | 11100 | 2360 | 5 | 25 | 200 | 1.5 | 1850 | 1850 | 0.3 |
| 2700 | 500 | 900 | 680 | 1200 | 30000 | 5000 | 2000 | 12800 | 2360 | 5 | 30 | 200 | 2 | 1850 | 1850 | 0.3 |
Le immagini contenute nel presente sito sono rappresentative e non vincolano il fornitore nè per la forma costruttiva nè per il colore. Consulprogett ha piena facoltà di apportare modifiche o sostituire i prodotti senza preavviso. Dove non diversamente specificato le misure sono intese in mm.
PRODUZIONE ATTREZZATURE PER:
Consulprogett srl progetta e costruisce contenitori speciali per RAEE: Tubi neon, Pile e batterie, Lampade, Telefonini e Apparecchiature elettroniche dismesse.
Consulprogett srl produce diversi modelli di contenitori per la raccolta di pile e batterie usate. I nostri contenitori sono modelli unici depositati e a norma di legge.
Consulprogett srl realizza contenitori per la raccolta di oli usati vegetali e minerali in diverse capacità e modelli, adatti ad ogni esigenza.