| Vol. | A.E. | Vasche n° | Larg. | Lung. | Alt. | Ø tubi | H in | H out | Ossigeno mg/lt | Watt | Dotazione idrica litri | Concent. fraz. bio mg/lt | Carico Azoto gr/gg | Conc. olii e grassi mg/lt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | 40 | 1 | 1700 | 4800 | 1830 | 160 | 1420 | 1400 | 5 | 774 | 200 | 300 | 12 | < 20 |
| 15000 | 70 | 1 | 2000 | 6000 | 2320 | 160 | 1870 | 1850 | 4 | 886 | 200 | 300 | 12 | < 20 |
| 20000 | 1000 | 1 | 2000 | 7700 | 2320 | 160 | 1870 | 1850 | 4 | 1000 | 200 | 300 | 12 | < 20 |
| 25000 | 130 | 1 | 2000 | 9400 | 2320 | 160 | 1870 | 1850 | 5 | 1156 | 300 | 200 | 12 | < 20 |
| 30000 | 160 | 1 | 2000 | 11100 | 2320 | 160 | 1870 | 1850 | 4 | 1290 | 300 | 200 | 12 | < 20 |
| 35000 | 190 | 1 | 2000 | 12800 | 2320 | 160 | 1870 | 1850 | 5 | 1450 | 200 | 300 | 12 | < 20 |
Le immagini contenute nel presente sito sono rappresentative e non vincolano il fornitore nè per la forma costruttiva nè per il colore. Consulprogett ha piena facoltà di apportare modifiche o sostituire i prodotti senza preavviso. Dove non diversamente specificato le misure sono intese in mm.
PRODUZIONE ATTREZZATURE PER:
Consulprogett srl progetta e costruisce contenitori speciali per RAEE: Tubi neon, Pile e batterie, Lampade, Telefonini e Apparecchiature elettroniche dismesse.
Consulprogett srl produce diversi modelli di contenitori per la raccolta di pile e batterie usate. I nostri contenitori sono modelli unici depositati e a norma di legge.
Consulprogett srl realizza contenitori per la raccolta di oli usati vegetali e minerali in diverse capacità e modelli, adatti ad ogni esigenza.