| Vol. | A.E. | Portata | Vasche n° | Larg. | Lung. | Alt. | Ø tubi | H in | H out | Ossigeno mg/lt | Watt | Portata Giornaliera lt/gg | Portata media lt/hr | Portata di punta lt/hr | Carico organico gr/gg | Concent. fraz. bio mg/lt | Conc. olii e grassi mg/lt | Tempo ritenzione hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | 5 | Diretta | 3 | 1300 | 3850 | 1800 | 125 | 1600 | 1550 | 4.2 | 346 | 1000 | 42 | 125 | 60 | 300 | < 20 | 68,4 |
| 3500 | 7 | Diretta | 3 | 1300 | 3850 | 1800 | 125 | 1600 | 1550 | 4.4 | 346 | 1400 | 58 | 175 | 60 | 300 | < 20 | 54.8 |
| 5400 | 10 | Diretta | 3 | 1700 | 4250 | 1800 | 125 | 1600 | 1550 | 4.0 | 363 | 2000 | 84 | 250 | 60 | 300 | < 20 | 61.2 |
| 5800 | 12 | Diretta | 3 | 1700 | 4250 | 1800 | 125 | 1600 | 1550 | 4.9 | 363 | 2400 | 100 | 300 | 60 | 300 | < 20 | 55 |
| 6550 | 15 | Diretta | 3 | 1700 | 4250 | 2100 | 125 | 1800 | 1750 | 4.6 | 363 | 3000 | 125 | 375 | 60 | 300 | < 20 | 50 |
| 7800 | 20 | Diretta | 3 | 1700 | 4650 | 2100 | 125 | 1800 | 1750 | 4.5 | 412 | 4000 | 168 | 500 | 60 | 300 | < 20 | 45 |
Le immagini contenute nel presente sito sono rappresentative e non vincolano il fornitore nè per la forma costruttiva nè per il colore. Consulprogett ha piena facoltà di apportare modifiche o sostituire i prodotti senza preavviso. Dove non diversamente specificato le misure sono intese in mm.
PRODUZIONE ATTREZZATURE PER:
Consulprogett srl progetta e costruisce contenitori speciali per RAEE: Tubi neon, Pile e batterie, Lampade, Telefonini e Apparecchiature elettroniche dismesse.
Consulprogett srl produce diversi modelli di contenitori per la raccolta di pile e batterie usate. I nostri contenitori sono modelli unici depositati e a norma di legge.
Consulprogett srl realizza contenitori per la raccolta di oli usati vegetali e minerali in diverse capacità e modelli, adatti ad ogni esigenza.