| Vol. | A.E. | Portata | Vasche n° | Larg. | Lung. | Alt. | Ø tubi | H in | H out | Ossigeno mg/lt | Watt | Portata Giornaliera lt/gg | Portata media lt/hr | Portata di punta lt/hr | Carico organico gr/gg | Concent. fraz. bio mg/lt | Conc. olii e grassi mg/lt | Tempo ritenzione hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 10 | Rilancio | 3 | 1300 | 3800 | 1600 | 125 | 1300 | 1270 | 5 | 363 | 2000 | 84 | 250 | 60 | 300 | < 20 | 36 |
| 4050 | 15 | Rilancio | 3 | 1300 | 3800 | 2100 | 125 | 1780 | 1750 | 4,8 | 363 | 3000 | 125 | 375 | 60 | 300 | < 20 | 32,4 |
| 5950 | 20 | Rilancio | 3 | 1300 | 4200 | 2100 | 160 | 1780 | 1750 | 4,6 | 412 | 4000 | 168 | 500 | 60 | 300 | < 20 | 35,7 |
| 7800 | 25 | Rilancio | 3 | 1700 | 4600 | 2150 | 160 | 1850 | 1820 | 4,7 | 412 | 5000 | 210 | 630 | 60 | 300 | < 20 | 37 |
| 12000 | 30 | Rilancio | 3 | 2000 | 5200 | 2450 | 160 | 2160 | 2130 | 4,8 | 458 | 6000 | 250 | 750 | 60 | 300 | < 20 | 36,8 |
Le immagini contenute nel presente sito sono rappresentative e non vincolano il fornitore nè per la forma costruttiva nè per il colore. Consulprogett ha piena facoltà di apportare modifiche o sostituire i prodotti senza preavviso. Dove non diversamente specificato le misure sono intese in mm.
PRODUZIONE ATTREZZATURE PER:
Consulprogett srl progetta e costruisce contenitori speciali per RAEE: Tubi neon, Pile e batterie, Lampade, Telefonini e Apparecchiature elettroniche dismesse.
Consulprogett srl produce diversi modelli di contenitori per la raccolta di pile e batterie usate. I nostri contenitori sono modelli unici depositati e a norma di legge.
Consulprogett srl realizza contenitori per la raccolta di oli usati vegetali e minerali in diverse capacità e modelli, adatti ad ogni esigenza.