| Vol. | A.E. | Portata | Vasche n° | Larg. | Lung. | Alt. | Ø tubi | H in | H out | Ossigeno mg/lt | Watt | Portata Giornaliera lt/gg | Portata media lt/hr | Portata di punta lt/hr | Carico organico gr/gg | Concent. fraz. bio mg/lt | Conc. olii e grassi mg/lt | Tempo ritenzione hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 5 | Diretta | 2 | 1300 | 2850 | 1600 | 125 | 1300 | 1250 | 5 | 46 | 1000 | 43 | 125 | 60 | 300 | < 20 | 60 |
| 2800 | 7 | Diretta | 2 | 1300 | 2850 | 1600 | 125 | 1300 | 1250 | 4,2 | 46 | 1400 | 59 | 175 | 60 | 300 | < 20 | 48 |
| 3850 | 10 | Diretta | 2 | 1300 | 2850 | 2150 | 125 | 1900 | 1850 | 6 | 63 | 2000 | 84 | 250 | 60 | 300 | < 20 | 46,2 |
| 5750 | 15 | Diretta | 2 | 1700 | 2350 | 2150 | 125 | 1900 | 1850 | 4 | 63 | 3000 | 125 | 375 | 60 | 300 | < 20 | 46 |
| 7500 | 20 | Diretta | 2 | 1700 | 3650 | 2150 | 160 | 1900 | 1850 | 3,9 | 112 | 4000 | 168 | 500 | 60 | 300 | < 20 | 45 |
| 10000 | 25 | Diretta | 2 | 2000 | 3950 | 2450 | 160 | 2190 | 2140 | 4,2 | 112 | 5000 | 208 | 625 | 60 | 300 | < 20 | 48 |
Le immagini contenute nel presente sito sono rappresentative e non vincolano il fornitore nè per la forma costruttiva nè per il colore. Consulprogett ha piena facoltà di apportare modifiche o sostituire i prodotti senza preavviso. Dove non diversamente specificato le misure sono intese in mm.
PRODUZIONE ATTREZZATURE PER:
Consulprogett srl progetta e costruisce contenitori speciali per RAEE: Tubi neon, Pile e batterie, Lampade, Telefonini e Apparecchiature elettroniche dismesse.
Consulprogett srl produce diversi modelli di contenitori per la raccolta di pile e batterie usate. I nostri contenitori sono modelli unici depositati e a norma di legge.
Consulprogett srl realizza contenitori per la raccolta di oli usati vegetali e minerali in diverse capacità e modelli, adatti ad ogni esigenza.