| Tipo | V dig lt | V sed lt | A.E. | Ø base | alt. | Ø tubi | H in | H out | H dig | Hs | D sed | Ø tappi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 304 | 623 | 3 | 1300 | 1170 | 100 | 920 | 900 | 470 | 430 | 950 | 250 & 450 |
| 1600 | 304 | 1154 | 5 | 1300 | 1500 | 125 | 1320 | 1300 | 870 | 430 | 950 | 250 & 450 |
| 2000 | 304 | 1526 | 6 | 1300 | 1800 | 125 | 1650 | 1640 | 1150 | 430 | 950 | 250 & 450 |
| 3500 | 667 | 2042 | 10 | 1700 | 1800 | 125 | 1580 | 1550 | 900 | 590 | 120 | 250 & 450 |
| 4000 | 667 | 2564 | 12 | 1700 | 2100 | 125 | 1800 | 1780 | 1130 | 590 | 1200 | 250 & 450 |
| 6000 | 820 | 4050 | 16 | 2000 | 2450 | 160 | 2160 | 2140 | 1060 | 1050 | 1000 | 250 & 450 |
Le immagini contenute nel presente sito sono rappresentative e non vincolano il fornitore nè per la forma costruttiva nè per il colore. Consulprogett ha piena facoltà di apportare modifiche o sostituire i prodotti senza preavviso. Dove non diversamente specificato le misure sono intese in mm.
PRODUZIONE ATTREZZATURE PER:
Consulprogett srl progetta e costruisce contenitori speciali per RAEE: Tubi neon, Pile e batterie, Lampade, Telefonini e Apparecchiature elettroniche dismesse.
Consulprogett srl produce diversi modelli di contenitori per la raccolta di pile e batterie usate. I nostri contenitori sono modelli unici depositati e a norma di legge.
Consulprogett srl realizza contenitori per la raccolta di oli usati vegetali e minerali in diverse capacità e modelli, adatti ad ogni esigenza.