| Tipo | V dig lt | V sed lt | A.E. | Ø base | alt. | Ø tubi | H in | H out | Ø tappi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 500 | 300 | 8 | 1300 | 900 | 100 | 670 | 630 | 250 & 450 |
| 1200 | 900 | 300 | 12 | 1300 | 1150 | 100 | 870 | 830 | 250 & 450 |
| 1600 | 1300 | 300 | 16 | 1300 | 1600 | 125 | 1300 | 1250 | 250 & 450 |
| 2000 | 1700 | 300 | 20 | 1300 | 1800 | 125 | 1600 | 1550 | 250 & 450 |
| 3500 | 2500 | 900 | 35 | 1700 | 1800 | 160 | 1600 | 1550 | 250 & 450 |
| 4000 | 3000 | 900 | 40 | 1700 | 2100 | 160 | 1800 | 1750 | 250 & 450 |
| 6000 | 4900 | 900 | 60 | 2000 | 2450 | 160 | 2160 | 2140 | 250 & 450 |
Le immagini contenute nel presente sito sono rappresentative e non vincolano il fornitore nè per la forma costruttiva nè per il colore. Consulprogett ha piena facoltà di apportare modifiche o sostituire i prodotti senza preavviso. Dove non diversamente specificato le misure sono intese in mm.
PRODUZIONE ATTREZZATURE PER:
Consulprogett srl progetta e costruisce contenitori speciali per RAEE: Tubi neon, Pile e batterie, Lampade, Telefonini e Apparecchiature elettroniche dismesse.
Consulprogett srl produce diversi modelli di contenitori per la raccolta di pile e batterie usate. I nostri contenitori sono modelli unici depositati e a norma di legge.
Consulprogett srl realizza contenitori per la raccolta di oli usati vegetali e minerali in diverse capacità e modelli, adatti ad ogni esigenza.