| Capacità | Conicità | Diam. | Alt. |
|---|---|---|---|
| 300 | 45 | 725 | 1395 |
| 500 | 45° | 1290 | 1335 |
| 800 | 60 | 1290 | 1815 |
| 900 | 45° | 1290 | 1690 |
| 1000 | 60° | 1290 | 1990 |
| 1200 | 45° | 1290 | 1950 |
| 1400 | 45° | 1290 | 2170 |
| 1400 | 60° | 1290 | 2345 |
| 1900 | 45° | 1290 | 2665 |
| 1900 | 45° | 1290 | 2685 |
| 1900 | 60° | 1290 | 2835 |
| 2450 | 60° | 1670 | 2560 |
| 3000 | 25° | 2115 | 2090 |
| 2350 | 40° | 2115 | 1975 |
| 3200 | 60° | 1670 | 3080 |
| 3500 | 25° | 2115 | 2240 |
| 4100 | 25° | 2115 | 2440 |
| 4500 | 60° | 1685 | 3750 |
| 4600 | 25° | 2115 | 4050 |
| 5100 | 60° | 1685 | 4050 |
| 5000 | 25° | 2115 | 2740 |
| 6000 | 60° | 2115 | 3720 |
| 6600 | 60° | 2115 | 3810 |
| 7100 | 25° | 2120 | 3490 |
| 7500 | 60° | 2115 | 4160 |
| 8000 | 45° | 2116 | 3940 |
| 7900 | 25° | 2120 | 3695 |
| 8500 | 50° | 2380 | 3805 |
| 8900 | 25° | 2120 | 4040 |
| 9200 | 45° | 2116 | 4320 |
| 9000 | 60° | 2116 | 4650 |
| 10000 | 25° | 2140 | 4390 |
| 10000 | 50° | 2380 | 4205 |
| 11600 | 25° | 2140 | 4940 |
| 12350 | 50° | 2380 | 4810 |
| 13000 | 50° | 2380 | 5030 |
| 12900 | 25° | 2140 | 5340 |
| 15350 | 50° | 2380 | 5560 |
| 17000 | 50° | 2380 | 6075 |
| 18700 | 50° | 2380 | 6475 |
Le immagini contenute nel presente sito sono rappresentative e non vincolano il fornitore nè per la forma costruttiva nè per il colore. Consulprogett ha piena facoltà di apportare modifiche o sostituire i prodotti senza preavviso. Dove non diversamente specificato le misure sono intese in mm.
PRODUZIONE ATTREZZATURE PER:
Consulprogett srl progetta e costruisce contenitori speciali per RAEE: Tubi neon, Pile e batterie, Lampade, Telefonini e Apparecchiature elettroniche dismesse.
Consulprogett srl produce diversi modelli di contenitori per la raccolta di pile e batterie usate. I nostri contenitori sono modelli unici depositati e a norma di legge.
Consulprogett srl realizza contenitori per la raccolta di oli usati vegetali e minerali in diverse capacità e modelli, adatti ad ogni esigenza.